Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49″) |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 3840 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla | LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | VA |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 1080 |
Razón de contraste (típica) | 3000:01:00 |
Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 32:09:00 |
3D | No |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 124 cm |
Tamaño visible, horizontal | 119,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
sRGB | Si |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Cobertura sRGB (mín.) | 120% |
Tecnología de color Quantum Dot | Si |
Gama de colores | 88% |
Forma de la pantalla | Curva |
Curvatura de la pantalla | 180 cm |
Calibrado en fábrica | Si |
Cliente delgado instalado | No |
Conector USB incorporado | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Visualización en pantalla (OSD) de la interfaz Gaming UX | Si |
Rotar | Si |
Función Black eQualizer | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético | 71 W |
Consumo de energía anual | 104 kWh |
Clase de eficiencia de energía | B |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
Consumo de energía (max) | 113 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Longitud del cable | 1,5 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Sold out
Previous product
Back to products
ASUS TUF Gaming 27"
$369.990
Next product
Monitor VWS 27" PC CURVO
$319.990
Samsung Monitor 49″ 3840X1080 144Hz
$1.119.990
- Samsung
- Pantalla 49″
- Full HD
- Negro
Agotado
SKU: MT000SAM03
Categoría: Monitores
Descripción
Información adicional
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensiones | 38 × 120 × 52 cm |
Marca | Samsung |
Condicion | new |
Productos relacionados
ASUS Monitor TUF Gaming 27″
$439.990
- 27" Pulgadas
- Resolución 2560 x 1440 WQHD @ 165 Hz
- 2xHDMI, DisplayPort
- Altavoces
- Negro
ASUS MONITOR 24″
$269.990
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz
- TN
- 350 cd/m²
- 1 ms
- HDMI, DVI-D, DisplayPort
- Altavoces
- Negro
ASUS TUF Gaming 27″
$369.990
- Resolución 2560 x 1440 WQHD @ 155 Hz
- Pantalla IPS
- 2xHDMI, DisplayPort
- Altavoces
- Negro
Monitor VWS 27″ PC CURVO
$319.990
- 27" (27" visible)
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz
- MVA
- 250 cd/m²
- 3000:1
- 1 ms
- 2xHDMI, DisplayPort
- Altavoces