TAMAÑO DE PANTALLA (PULG.) | 34 |
TIPO DE PANEL | MVA |
RESOLUCIÓN | 3440 x 1440 |
RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO | 3.000:1 |
RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO | 50.000.000:1 |
FUENTE DE LUZ | WLED |
BRILLANTEZ | 300 cd/m2 |
COLORES | 1.07B |
SOPORTE DE ESPACIO DE COLOR | 10 bit (8 bit + FRC) |
PROPORCIÓN DIMENSIONAL | 21:09 |
TIEMPO DE RESPUESTA (GTG TÍPICO): | 25 ms |
TIEMPO DE RESPUESTA (GTG C/OD) | 5 ms |
ÁNGULOS DE VISIÓN | 178º horizontal, 178º vertical |
VIDA ÚTIL DE LA RETROILUMINACIÓN (HORAS) | 30.000 |
RESOLUCIÓN DE PC (MÁX.) | Antirreflejo, revestimiento duro (3H) |
RESOLUCIÓN DE MAC (MÁX.) | 3440 x 1440 |
USB TIPO A | 3440 x 1440 |
USB 2.0 TIPO B | 4 |
HDMI 1.4 IN | 1 |
DISPLAYPORT | 2 |
MINI DISPLAYPORT | 1 |
ALTAVOCES INTERNOS | 1 |
ALIMENTACIÓN | 3W (x2) |
ECO MODE (CONSERVACIÓN) | 36w |
ECO MODE (OPTIMIZADA) | 38w |
CONSUMO (TÍPICO) | 41w |
VOLTAJE | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
Agotado
Monitor VWS 34″ VG3448
$529.990
AGOTADO
- 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz
- 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
- Altavoces
- Negro
Agotado
SKU: MT034VWS01
Categoría: Monitores
Descripción
Información adicional
Peso | 8.6 kg |
---|---|
Dimensiones | 23 × 82 × 40 cm |
Marca | Viewsonic |
Condicion | new |
Productos relacionados
Samsung Monitor 22″ 60Hz
$129.990
- Pantalla 22" (21.5" visible)
- Resolución 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- Panel TN
- HDMI, VGA
- Negro muy brillante
Monitor VWS 16″ TD1655 TOUCH
$349.990
- Pantalla táctil
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- TN
- 250 cd/m²
- 800:1
- 14 ms
- HDMI, USB-C
- Altavoces