Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Tasa de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
ÿngulo de visión, horizontal | 178° |
ÿngulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de retroiluminación | LED |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Diagonal de pantalla | 60,45 cm |
Retroiluminación LED | Si |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,7 cm |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Color del producto | Negro |
Dureza de la superficie | 3H |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 14 |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Conexión PC | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Montaje de pared | Si |
ÿngulo de inclinación | -5 – 60° |
Inclinable | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Agotado
Monitor VWS 24″ TD2455 TOUCH
AGOTADO
- Viewsonic
- Pantalla 24″
- Full HD
- Negro
SKU: MT862VWS21
Categoría: Monitores
Descripción
Información adicional
Peso | 6.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 53 × 42 cm |
Marca | Viewsonic |
Condicion | new |