Modelo | GF63 Thin 9SCSR (GTX1650 Ti Max Q, GDDR6 4GB) |
Teclado | Single backlight KB(Red) |
LCD | 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level 120Hz Thin Bezel |
VGA,V-RAM | GTX1650 Ti Max Q, GDDR6 4GB |
Chipset | Intel HM470 |
Procesador | Coffeelake refresh i5-9300H+HM370 |
Memoria Ram | DDR IV 8GB (2666MHz) |
Almacenamiento | 512GB NVMe PCIe SSD |
WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5 |
BT | Support |
Batería | 3 cell , 51Whr |
STORAGE CAPABILITY | 1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA) |
1x 2.5″ SATA HDD | |
WEBCAM | HD type (30fps@720p) |
Comunicación | Gb LAN |
802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1 | |
AUDIO | 2x 2W Speaker |
AUDIO JACK | 1x Mic-in |
1x Headphone-out Audio Jack | |
Puertos | 1x Type-C USB3.2 Gen1 |
3x Type-A USB3.2 Gen1 | |
1x RJ45 | |
1x (4K @ 30Hz) HDMI | |
Alimentación | 120W adapter |
Link web: | https://www.msi.com/Laptop/GF63-Thin-9SX-GTX |