Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
HDCP | Si |
Gama de colores | 72% |
DDC / CI | Si |
Color del producto | Negro |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 30 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 26 W |
Sold out
LG Monitor 23.8″ IPS
$149.990
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- IPS
- HDMI, VGA
- Negro mate
Agotado
SKU: MT760LGE05
Categoría: Monitores
Descripción
Información adicional
Peso | 4.3 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 × 68 × 39 cm |
Marca | LG |
Condicion | new |
Productos relacionados
Monitor VWS 24″ XG240R GAMER ELITE
$349.990
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz
- TN
- 2xHDMI, DisplayPort
- Altavoces
Samsung Monitor 24″ 60Hz CURVO
$159.990
- Pantalla 23.5"
- Resolución 1920 x 1080
- Panel VA
- HDMI, VGA
- Negro
Monitor VWS VA 27″ ADS
$279.990
- Resolución 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- Pantalla IPS 27"
- HDMI, VGA
- Altavoces
MSI Monitor 31.5″ Gam Curved Optix
$419.990
- 31.5" Pulgadas
- LED
- 2560 x 1440 WQHD @ 144 Hz
- HDMI, DisplayPort
ASUS TUF Gaming 27″
$369.990
- Resolución 2560 x 1440 WQHD @ 155 Hz
- Pantalla IPS
- 2xHDMI, DisplayPort
- Altavoces
- Negro
Monitor VWS 27″ PC CURVO
$319.990
- 27" (27" visible)
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz
- MVA
- 250 cd/m²
- 3000:1
- 1 ms
- 2xHDMI, DisplayPort
- Altavoces