Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, español |
CPU | Intel Core i7-8565U 1,80GHz, up to 4.60 GHz, 4 Cores, 8MB Cache |
Velocidad máxima de impulso | 4.6 GHz |
Caché L3 | 8 MB |
Tipo de memoria | 2400 MHz DDR4 |
Memoria total instalada | 16 GB |
Configuración de memoria | 1 x 16 GB (soldadas) |
Memoria tamponada | No |
Memoria ECC | No |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Gráficos Intel UHD 620 |
Tipo de panel | TN |
tamaño | 13.3 “ |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución | 1366×768 |
Pantalla táctil | No |
Brillo máximo | 250 cd / m 2 antideslumbrante |
Capacidad Instalada Total | 1 Tera |
Almacenamiento de estado sólido | 1 x 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
Unidad óptica | Ninguna |
Altavoces incorporados | Sí |
Micrófonos incorporados | Sí |
Ranuras para tarjetas de medios | 1 x microSD (tipo no especificado) |
Ethernet | solo con adaptador 1 x RJ45 (Gigabit) no incluido |
Wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | Ninguna |
Cámara web | Orientación del usuario: 720p |
Química de la batería | Ion de litio |
Teclado | Teclado de tamaño completo, NO RETROILUMINADO |
Dispositivo señalador | TouchPad, puntero |
Seguridad | Ranura de bloqueo Kensington, paquete profesional de software Infineon TPM, lector de huellas digitales |
Estilo táctil, Match-on-Chip | |
Puertos | 2 x USB tipo A (USB 3.1 Gen 1) |
Puertos USB tipo C | 1 x USB 3.1 Gen 1 (compatible con DisplayPort y Power Delivery) |
1 x Thunderbolt 3 (compatible con DisplayPort y Power Delivery) | |
Monitor | 1 x HDMI 1.4 |
Audio | 1 x entrada / salida de auriculares / micrófono de 1/8 “/ 3.5 mm |
2 x entrada de micrófono de 1/8″ / 3.5 mm |