Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5″) |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1440 x 900 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Pantalla | LCD |
Tecnología de visualización | LCD/TFT |
Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 |
ÿngulo de visión, horizontal | 178° |
ÿngulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:10 |
3D | No |
Diagonal de pantalla | 49,4 cm |
Tamaño de pixel | 0,097 x 0,292 mm |
Tamaño visible, horizontal | 26,2 cm |
Tamaño visible, vertical | 41,9 cm |
Gama de colores | 72% |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Jack de entrada CD | Si |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
montaje VESA | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Consumo de energía (max) | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético | 16 W |
Agotado
Lenovo Monitor 60FDFAAR1US 19.5″
$52.990
AGOTADO
- 1440 x 900
- IPS
- VGA
- Negro azabache
Agotado
SKU: MT654LEN19
Categoría: Monitores
Descripción
Información adicional
Peso | 2.18 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 45 × 37 cm |
Marca | Lenovo |
Condicion | new |
Productos relacionados
Samsung Monitor 22″ 60Hz
$129.990
- Pantalla 22" (21.5" visible)
- Resolución 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- Panel TN
- HDMI, VGA
- Negro muy brillante