Característica | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
3D | No |
Tipo de pantalla | SVA |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Modelo del procesador | N3060 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,48 GHz |
Número de filamentos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Caché del procesador | 2 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Socket de procesador | BGA 1170 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Intel Celeron N3000 series |
Procesador nombre en clave | Braswell |
Escalonamiento | D1 |
Chipset | Intel® SoC |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Intersección T | 90 °C |
Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 500 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 320 MHz |
Frecuencia de adaptador gráfico incorporado | 600 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 8 GB |
Número de unidades de ejecución | 12 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 25 x 27 mm |
código de procesador | SR2KN |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Intel® Secure Boot | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Procesador ARK ID | 91832 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 9,5 h |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificado Energy Star | Si |
Peso | 1,85 kg |
Ancho | 340 mm |
Profundidad | 240 mm |
Altura | 23,7 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
HP NTBK 240 G6 Intel Celeron N3060 500GB 4GB 14″
$289.990
- 4 GB RAM
- 500 GB HDD
- 14″ TN 1366 x 768 (HD)
- HD Graphics 400
- Plata ceniza oscuro, textura de tejido natural
- Teclado Latinoamérica
Agotado
Peso | 1.85 kg |
---|---|
Dimensiones | 24 × 34 × 2.37 cm |
Marca | HP |
Condicion | Nuevo |
Productos relacionados
HP ProBook 840 G8 i7-1165G7 512GB 8GB 14″
- Intel Core i7 i7-1165G7
- 8 GB DDR4 SDRAM
- 512 GB SSD
- Windows 10 Pro
- Español
Lenovo ThinkBook i5-1135G7 8GB 512GB SSD 14″
- Intel Core i5 I5-1135G7 / 2.4 GHz
- 8 GB DDR4 SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel HD Graphics
- Windows 10 Pro 64-bit Edition
- Negro
- Español
Lenovo NTBK V14-IGL Celeron N4020 500GB 4GB 14″
- 500 GB
- 4 GB Ram
- Pantalla LED 14 Pulgadas
- Windows 10 Home
- Español
HP ProBook 445R G6, AMD Ryzen 7-3700U, Ram 8GB, SSD 256GB Led 14″ W10P
* Sistema operativo: Windows 10 Pro (64 bits)
* Actuación
* Procesador: AMD Ryzen 7 3700U 2.3 GHz de cuatro núcleos
* Velocidad máxima de impulso: 4.0 GHz
* Caché L3: 4 MB
* Tipo de memoria: DDR4 de 2400 MHz
* Memoria total instalada: 8 GB
* Configuración de memoria: 1 x 8 GB (reemplazable por el usuario)
* Ranuras de memoria: 2 (1 disponible)
* Memoria en búfer: No
* Memoria ECC: No
* Tipo de gráficos: Integrado
* GPU: AMD Radeon Vega 10
* Monitor
* Tipo de panel: SVA
* Pantalla: 14
* Relación de aspecto: 16: 9
* Resolución: 1366 x 768
* Pantalla táctil: No
* Brillo máximo: 220 cd m 2
* Gama de colores: 45% NTSC
* Almacenamiento y expansión
* Capacidad total instalada: 256 GB
* Almacenamiento de estado sólido: 1 x 256 GB PCIe NVMe integrado
* Unidad óptica: Ninguna
* Puertos: 2 x USB Tipo A (USB 3.1 USB 3.2 Gen 1)
* 1 x USB Tipo A (USB 2.0)
* Puertos USB tipo C 1 x USB 3.1 USB 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort y suministro de energía)
* Monitor: 1 x HDMI 1.4b
* Audio: 1 entrada salida de auriculares micrófono de 18 3,5 mm
* Altavoces incorporados si
* Micrófonos incorporados si
* Ranuras para tarjetas multimedia 1 x SD (tipo no especificado)
* Comunicaciones
* Ether
Lenovo ThinkPad NTB X13 i5-10210U 16GB 512GB SSD 13.3″
- Intel Core i5 I5-10210U / 1.6 GHz
- 16 GB DDR4 SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel HD Graphics
- Windows 10 Pro 64-bit Edition
- Negro
- Español
Lenovo Chromebook 100e Celeron N4020 4GB 32GB 11″
- CELERON N4020
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 32 GB SSD
- Google Chrome OS
- Negro
- Español
Lenovo E41 Notebook 14″
- Notebook 14"
- 1980 x 1080 LCD
- AMD Ryzen 3 3300U / 2.05 GHz
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Pro 64-bit Edition
- Negro
- Español
Lenovo NTB V14 i7-1065G7 4GB 256GB SSD 14″
- Intel Core i7 I7-1065G7
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Home
- Black
- Español