Característica | Valor |
---|---|
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Pantalla dual | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Miracast | Si |
Soporte de tarjeta SIM | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclas de Windows | Si |
JumpStart HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 17,25 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Certificado Energy Star | Si |
Peso | 1,48 kg |
Ancho | 326 mm |
Profundidad | 234,3 mm |
Altura | 17,9 mm |
Material del envase | Cartón corrugado, Polipropileno expandido (EPP), Polipropileno (PP) |
Adaptador AC incluido | Si |
Sold out
HP EliteBook 840 14 G6 i7-8565U 8G 512G SSD
$1.469.990
- 8 GB RAM
- 512 GB SSD NVMe, TLC
- 14″ IPS 1920 x 1080 (Full HD)
- UHD Graphics 620
- Wi-Fi 6, Bluetooth
- Español
Agotado
SKU: NT011HPQ56
Categorías: Computadores, Notebooks
Descripción
Información adicional
Peso | 1.48 kg |
---|---|
Dimensiones | 23.4 × 32.6 × 1.79 cm |
Marca | HP |
Condicion | Nuevo |
Productos relacionados
Lenovo Chromebook 100e Celeron N4020 4GB 32GB 11″
$269.990
- CELERON N4020
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 32 GB SSD
- Google Chrome OS
- Negro
- Español
Lenovo NTBK V14-IGL Celeron N4020 500GB 4GB 14″
$339.990
- 500 GB
- 4 GB Ram
- Pantalla LED 14 Pulgadas
- Windows 10 Home
- Español
Lenovo E41 Notebook 14″
$499.990
- Notebook 14"
- 1980 x 1080 LCD
- AMD Ryzen 3 3300U / 2.05 GHz
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Pro 64-bit Edition
- Negro
- Español
ASUS EXPERTBOOK B2-451FA-EK0343R i5-10210U 256GB 8GB 14″
$819.990
- 1920 x 1080 LED
- Intel Core i5 I5-10210U
- 8 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Pro
- Español
Dell Inspiron 3505 SPA R3 3250U 8GB 1TB
$409.990
- 8 GB RAM
- 1 TB HDD
- 15.6" 1366 x 768 (HD) @ 60 Hz
- Radeon Graphics
- Wi-Fi
- Plata
ASUS EXPERTBOOK B9-450FA-BM0198R i7-10510U 1T SSD 16GB 14″
$1.979.990
- 1920 x 1080 LCD
- Intel Core i7 I7-10510U / 1.8 GHz
- 16 GB LPDDR3 SDRAM
- 1 TB SSD
- Windows 10 Pro
- Español
Lenovo NTBK T14 i5-10210U 512GB 8GB 14″
$1.349.990
- 8 GB DDR4 SDRAM
- 512 GB SSD
- Pantalla 14 Pulgadas
- Windows 10 Pro
- Español
Lenovo NTB V14 i7-1065G7 4GB 256GB SSD 14″
$789.990
- Intel Core i7 I7-1065G7
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Home
- Black
- Español