Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
ÿngulo de visión, horizontal | 178° |
ÿngulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1.670 millones de colores |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 1440p |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 92% |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Inclinable | Si |
ÿngulo de inclinación | -5 – 20° |
Indicadores LED | Estado |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 44 kWh |
Consumo energético | 65 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Escala de eficiencia energética | A++ a E |
Certificados de sostenibilidad | No |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 519 mm |
Ancho (sin base) | 61,9 cm |
Profundidad (sin base) | 5,6 cm |
Altura (sin base) | 36,5 cm |
Peso (sin base) | 6,7 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Ancho del paquete | 737 mm |
Profundidad del paquete | 218 mm |
Altura del paquete | 294 mm |
Peso del paquete | 9,7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Agotado
Gigabyte Gaming Monitor G27Q Led 27″
$409.990
AGOTADO
- 2560 x 1440 QHD @ 144 Hz
- IPS
- 1000:1
- DisplayHDR 400
- 2xHDMI, DisplayPort
- Altavoces
Agotado
SKU: MT000GBT03
Categoría: Monitores
Descripción
Información adicional
Peso | 6.7 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 61 × 51 cm |
Marca | Gigabyte |
Condicion | new |
Productos relacionados
Samsung Monitor 22″ 60Hz
$129.990
- Pantalla 22" (21.5" visible)
- Resolución 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- Panel TN
- HDMI, VGA
- Negro muy brillante
Monitor VWS 16″ TD1655 TOUCH
$349.990
- Pantalla táctil
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- TN
- 250 cd/m²
- 800:1
- 14 ms
- HDMI, USB-C
- Altavoces