Característica | Valor |
---|---|
Color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 páginas por mes |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | ESC P, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 580 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C4 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, B5, C4, C6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 256 g/m² |
Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18,20×25 cm |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Impresión directa | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Nivel de ruido | 52 dB |
Ancho | 46 cm |
Profundidad | 65,5 cm |
Altura | 38,4 cm |
Peso | 11,3 kg |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6,2 W |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Certificado Energy Star | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Impresión dúplex | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES |
Color del producto | Color blanco |
Agotado
EPSON IMPRESORA WFORCE WF-5190DW
AGOTADO
- Chorro de tinta
- A4/Legal
- Hasta 20 ppm (mono) / hasta 20 ppm (color)
- Capacidad: 330 hojas
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
SKU: PT335EPS40
Categorías: Impresoras, Impresoras y Escáneres
Descripción
Información adicional
Peso | 11.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 42 × 46 × 29 cm |
Marca | Epson |
Condicion | Nuevo |
Productos relacionados
HP Impresora Color LaserJet Pro M454dw
$509.990
- Capacidad: 850 hojas
- Dúplex automático
-
Velocidad Máxima de Impresión 28 ppm
-
Wireless capability
EPSON IMPRESORA ECOTANK M1120
$219.990
- 1440 x 720 dpi
- 32 ppm (borrador, A4/carta)
- Inyección de tinta Heat-Free Technology
- Inalámbrica
BROTHER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MFCL6900DW
$909.990
- Impresora , Escáner , Copiadora , Fax
- Láser
- Monochrome
- Wi-Fi
- 215.9 x 355.6 mm
Brother DCP-L3551CDW Multifuncion Color
$519.990
- Impresora , Escáner , Copiadora
- Color
- Automatic Duplexing
- Wi-Fi , USB , LAN
EPSON SCANNER ES-60W PORTATIL
$249.990
- Resolución máxima de impresión: 1200 dpi
- Velocidad del escáner hasta 5.5ppm
- USB 2.0, LAN inalámbrica
- Negro
EPSON IMPRESORA ECOTANK XP-2101 MULTIFUNCIONAL
$52.990
- Ink-jet
- Color
- USB 2.0 / Wi-Fi(n)
- 216 x 356 mm / Legal (216 x 356 mm)
EPSON IMPRESORA WF-C5790
$539.990
- Chorro de tinta
- A4/Legal (material)
- Hasta 22 ppm (copiando)
- Hasta 24 ppm (impresión)
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)