Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Calidad de impresión (color, calidad normal) | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Tarjeta de memoria, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 300 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 300 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 páginas |
Memoria de fax | 6 MB |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Capacidad de entrada estándar | 581 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 256 g/m² |
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
Pantalla táctil | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSEC, WPA-AES, WPA2 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 50 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 39 W |
Voltaje de entrada AC | 220 V |
Sistema operativo Windows soportado | Si |