Tecnología de Impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore® |
Resolución de Impresión | 300 ppp2 x 600 ppp2, 600 ppp x 600 ppp, 600 ppp x 1200 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp (máx.) |
Ancho de Impresión | Mín. 25,4 mm / Máx. 215,9 mm |
Image Security | Nozzle Verification Technology, auto head maintenance and auto missing dot compensation |
Tipo de Tinta | UltraChrome® DL |
Paleta de Tintas | Negro, cian, amarillo, magenta |
Configuración de la Tinta | CMYK in individual cartridges |
Sistemas de Operación | Windows® 10, 8.1, 8.7, 7 SP1, Vista SP2, Server, Mac® 10.6.8 o superior, Linux® |
Sistemas de Servidor | Windows Server® 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 |
Nivel de Sonido | 55 dBA |
Temperatura | Operating Temperature: 5 to 35 °C/20 – 80% RH humidity |
Storage Temperature: -20 to 60 °C/5 – 85% RH humidity | |
Velocidad de Impresión | Máx. 127mm/seg en 300 ppp x 600 ppp (ancho de impresión 89 mm) |
Máx. 85 mm/seg en 300 ppp x 600 ppp (ancho de impresión 215,9 mm) |