Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Procesador | Intel Core i7-11xxx |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Gráficos discretos memoria del adaptado | 2 GB |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8″) |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 25 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Audio chip | Realtek ALC3289-CG |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Wi-Fi estándars | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Unidad de Almacenamiento | HDD+SSD |
Almacenamiento | 1256 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Número de hablantes | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Software de prueba | McAfee MultiDevice 15 Month Subscription, Microsoft Office 30 Day |
Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tarjeta de Vídeo | NVIDIA GeForce MX330 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Sold out
DELL AIO 5400 23.8″Touch i7-1165G7 16GB 256+1TB MX330
$1.399.990
- RAM 16 GB
- SSD 256 GB
- Class 35, HDD 1 TB
- GF MX330
- GigE
- WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
- Win 10 Home 64 bit
- Monitor: LED 23.8″ 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz pantalla táctil
- Plateado platino
Agotado
SKU: PC945DEL36
Categorías: All in One, Computadores
Descripción
Información adicional
Peso | 5.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 41.3 × 54 × 4.2 cm |
Marca | Dell |
Condicion | Nuevo |
Productos relacionados
Dell Inspiron 3505 SPA R3 3250U 8GB 1TB
$409.990
- 8 GB RAM
- 1 TB HDD
- 15.6" 1366 x 768 (HD) @ 60 Hz
- Radeon Graphics
- Wi-Fi
- Plata
Lenovo NTB V14 i7-1065G7 4GB 256GB SSD 14″
$789.990
- Intel Core i7 I7-1065G7
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Home
- Black
- Español
Lenovo ThinkPad NTB i3-1005G1 4GB 256GB SSD 14″
$439.990
- Intel Core i3 1005G1 / 2.05 GHz
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Intel HD Graphics
- Windows 10 Home
- Negro
- Español
Lenovo NTB V14 i3-1005G1 4GB 256GB SSD 14″
$489.990
- Intel Core i3 I3-1005G1
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Home
- Black
- Español
Lenovo NTBK T14 i5-10210U 512GB 8GB 14″
$1.349.990
- 8 GB DDR4 SDRAM
- 512 GB SSD
- Pantalla 14 Pulgadas
- Windows 10 Pro
- Español
Lenovo E41 Notebook 14″
$499.990
- Notebook 14"
- 1980 x 1080 LCD
- AMD Ryzen 3 3300U / 2.05 GHz
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 256 GB SSD
- Windows 10 Pro 64-bit Edition
- Negro
- Español
Lenovo NTBK V14-IIL i5-1035G1 256GB 4GB 14″
$629.990
- 4 GB RAM
- 256 GB SSD NVMe
- 14" TN 1366 x 768 (HD)
- UHD Graphics
- Wi-Fi 5, Bluetooth
- Gris hierro
- Teclado: español (Latinoamérica)
Lenovo Chromebook 100e Celeron N4020 4GB 32GB 11″
$269.990
- CELERON N4020
- 4 GB DDR4 SDRAM
- 32 GB SSD
- Google Chrome OS
- Negro
- Español