Característica | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 355,6 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneado de película | No |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 35 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 ppm |
Tipo de escaneado | ADF scanner |
Pantalla incorporada | No |
Color del producto | Negro, Blanco |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 páginas |
Fuentes de luz | LED |
Formatos de archivo para escaneo | JPG,PDF,TIFF |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
Memoria interna | 512 MB |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 – 209 g/m² |
Modo papel largo | Si |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Carta | Si |
Legal | Si |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
Longitud máxima de escaneado | 5 m |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Voltaje de entrada | 100-240 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Corriente | 1 A |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Certificado Energy Star | Si |
Peso | 2,6 kg |
Ancho | 299 mm |
Profundidad | 206 mm |
Altura | 178 mm |
Ancho del paquete | 393 mm |
Profundidad del paquete | 245 mm |
Altura del paquete | 286 mm |
Peso del paquete | 4 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido | Si |
Agotado
Brother Scanner ADS-2200
$339.990
AGOTADO
- Legal
- 600 ppp x 600 ppp
- Hasta 35 ppm (mono) / hasta 35 ppm (color)
- Alimentador automático de documentos (ADF) (50 hojas)
- Hasta 3000 exploraciones por día
- USB 2.0, USB 2.0 (Host)
Agotado
SKU: ID001BRO30
Categorías: Impresoras y Escáneres, Scanners
Descripción
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 30 × 18 cm |
Marca | Brother |
Condicion | Nuevo |
Productos relacionados
HP Impresora Color LaserJet Pro M454dw
$509.990
- Capacidad: 850 hojas
- Dúplex automático
-
Velocidad Máxima de Impresión 28 ppm
-
Wireless capability
EPSON SCANNER DS-1630
$379.990
- Legal
- 1200 ppp x 1200 ppp
- Hasta 25 ppm (mono) / hasta 25 ppm (color)
- Alimentador automático de documentos (ADF) (50 hojas)
- Hasta 1500 exploraciones por día
- USB 3.0
Brother DS-740D Scanner USB
$199.990
- 215.9 x 1828.8 mm
- 600 ppp x 600 ppp
- USB 3.0
- 8 bits (256 colores)
- 16 ppm
Brother Impresora DCP-T720DW
$239.990
- Impresora , Escáner , Copiadora
- Impresión a Color
- 6000 x 1200 DPI
- Negro
HP Multifuncional Impresora SmartTank 515
$179.990
- Chorro de tinta
- Refillable
- Legal (216 x 356 mm) (original)
- A4/Legal (material)
- Hasta 10 ppm (copiando)
- Hasta 11 ppm (impresión)
- 100 hojas
- USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth
BROTHER Multifuncional MFCL8900CDW
$859.990
- Láser
- Legal (216 x 356 mm) (original)
- A4/Legal (material)
- Hasta 33 ppm (impresión)
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC