Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Funciones dúplex | Imprimir |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Fuentes incluidas | 144 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Tiempo de calentamiento | 24 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 250 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Función de estampación | Si |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Executive, A4, Carta |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 – 105 g/m² |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 9,3 cm (3.66″) |
Pantalla táctil | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Agotado
Brother 3750CDW Multifunción Color
$599.990
AGOTADO
- Impresora , Escáner , Copiadora
- Wi-Fi , USB , LAN
- Láser
- Color
Agotado
SKU: PT002BRO22
Categorías: Impresoras, Impresoras y Escáneres
Descripción
Información adicional
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensiones | 41 × 47 × 41 cm |
Marca | Brother |
Condicion | Nuevo |
Productos relacionados
Brother Impresora DCP-T720DW
$239.990
- Impresora , Escáner , Copiadora
- Impresión a Color
- 6000 x 1200 DPI
- Negro
EPSON IMPRESORA ECOTANK L14150 MULTIFUNCIONAL
$799.990
- Impresora , Escáner , Copiadora , Fax
- A3 (297 x 420 mm)
- Chorro de tinta
- Wi-Fi , USB , LAN
BROTHER Multifuncional MFCL8900CDW
$829.990
- Láser
- Legal (216 x 356 mm) (original)
- A4/Legal (material)
- Hasta 33 ppm (impresión)
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC
EPSON SCANNER WF ES-200 PORTATIL
$319.990
- A dos caras
- Carta
- 600 ppp x 600 ppp
- Hasta 25 ppm (mono) / hasta 25 ppm (color)
- USB 3.0
Brother DCP-T520W Impresora Multifuncional
$179.990
- Impresora / Copiadora / Escáner
- Wi-Fi
- Hasta 30ppm
- Negro
EPSON SCANNER ES-60W PORTATIL
$239.990
- Resolución máxima de impresión: 1200 dpi
- Velocidad del escáner hasta 5.5ppm
- USB 2.0, LAN inalámbrica
- Negro
EPSON IMPRESORA ECOTANK M1180
$299.990
- Impresora de grupo de trabajo
- Hasta 20.000 páginas al mes
- 39 PPM
- Blanco y negro